Продажа и аренда объектов недвижимости ОАО «Уралсвязьинформ»
Аренда
| № | Тип сделки | Наименование объекта | Тип (назначение) объекта | Регион | Населенный пункт | Улица, № дома | Площадь, м.кв. | Цена, руб. (руб. в месяц для аренды) |
| 1. | Продажа | Административное здание | Административное | Пермский край | Пермь | ул.Крупской 26 | 2974.0 | Договорная |
| 2. | Аренда | Помещение | Административное | Ямало-Ненецкий АО | Ноябрьск | проспект Мира, дом 70 | 55.0 | 58300 |
| 3. | Аренда | Помещение | Административное | Ямало-Ненецкий АО | Надым | улица Комсомольская, дом 8 | 13.0 | 10270 |
| 4. | Аренда | Нежилые помещения | Административное | Ямало-Ненецкий АО | Ямальский район, посёлок Панаевск | улица Советская, дом 3 | 100.0 | 42000 |
| 5. | Аренда | Нежилые помещения в нежилом здании | Административное | Тюменская область | Тюмень | Республики, 245 | 848.8 | 169 760 без НДС. Коммунальные платежи отдельно. |
| 6. | Аренда | нежилое помещение | Производственное | Пермский край | Лысьва | Делегатская,32 | 65.6 | договорная |
| 7. | Аренда | Двухкомнатная квартира | Квартира | Пермский край | Лысьва | Проспект Победы, 109 кв.82 | 41.8 | договорная |
| 8. | Аренда | Нежилые помещения | Производственное | Пермский край | Чусовой | Ленина,36 | 236.8 | договорная |
| 9. | Аренда | нежилые помещения | Административное | Челябинская область | Челябинск | Дарвина,14 | 0.0 | 628520 |
| 10. | Аренда | Нежилые офисные помещения | Административное | Ханты-Мансийский АО | Нижневартовск | ул. Мира, № 63 | 110.5 | 132 600 |


